Difference between revisions of "Projects:Baidu power control"
From IIIS-Systems
Wangguosai (Talk | contribs) (Created page with "= 项目名称 = 任何优雅的实现翻墙 = 项目介绍 = 随着互联网的普及以及世界各国的交流愈发频繁,人们探知外界信息的欲望已十分强...") |
Wangguosai (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
= 项目名称 = | = 项目名称 = | ||
− | + | Increasing Large-Scale Data Center Capacity by Statistical Power Control | |
= 项目介绍 = | = 项目介绍 = | ||
− | + | 大规模数据中心的建造、运营成本均很高昂,所以充分利用数据中心的容量,提升计算能力是降低总拥有成本的关键。这项研究提出了一项在数据中心中超额供给功率的方案,从而可以在数据中心总供给功率不变的情况下,通过增加部署17%的服务器,将数据中心整体的任务吞吐量提升15%。 | |
− | + | 这项研究的创新之处在于: | |
− | + | * 通过统计上地均衡各列的负载,实现了间接的功耗控制,既保证了超额供给不会引发功率超限而跳闸,又避免了使用传统的功耗封顶技术,确保延迟敏感型任务的性能不会受到影响; | |
− | + | ||
− | + | * 通过简单的控制模型有效地控制了功耗,并通过周期性的动态控制容忍了控制模型的误差; | |
− | + | *将功耗控制系统和任务调度器解耦合,仅通过最简单的接口交互,从而避免了对复杂的调度器做进一步修改; | |
− | + | *通过A/B测试的方式,在数据中心的生产环境中利用真实负载进行了在线的实验测试,既验证了功耗控制策略的有效性,又最小化了实验对真实业务产生的干扰。 | |
− | = | + | = 参与人员 = |
− | + | 王国赛†, 王书浩†, 罗冰‡, 施巍松‡, 朱颖航∧, 杨文君∧, 胡殿明∧, 黄隆波†, 金鑫•, 徐葳† | |
− | + | ||
− | + | †Institute for Interdisciplinary Information Sciences, Tsinghua University, China | |
− | + | ||
− | + | ‡Department of Computer Science, Wayne State University, USA | |
− | + | ||
− | + | ∧Baidu, Inc., China | |
− | + | ||
− | + | •Deparement of Computer Science, Princeton University, USA | |
− | + | ||
− | + | = 相关资料 = | |
− | |||
− | + | = 项目进展 = | |
+ | == 2016年4月19日 == | ||
+ | Oral presentation at Eurosys 2016. |
Revision as of 14:45, 21 November 2016
项目名称
Increasing Large-Scale Data Center Capacity by Statistical Power Control
项目介绍
大规模数据中心的建造、运营成本均很高昂,所以充分利用数据中心的容量,提升计算能力是降低总拥有成本的关键。这项研究提出了一项在数据中心中超额供给功率的方案,从而可以在数据中心总供给功率不变的情况下,通过增加部署17%的服务器,将数据中心整体的任务吞吐量提升15%。
这项研究的创新之处在于:
- 通过统计上地均衡各列的负载,实现了间接的功耗控制,既保证了超额供给不会引发功率超限而跳闸,又避免了使用传统的功耗封顶技术,确保延迟敏感型任务的性能不会受到影响;
- 通过简单的控制模型有效地控制了功耗,并通过周期性的动态控制容忍了控制模型的误差;
- 将功耗控制系统和任务调度器解耦合,仅通过最简单的接口交互,从而避免了对复杂的调度器做进一步修改;
- 通过A/B测试的方式,在数据中心的生产环境中利用真实负载进行了在线的实验测试,既验证了功耗控制策略的有效性,又最小化了实验对真实业务产生的干扰。
参与人员
王国赛†, 王书浩†, 罗冰‡, 施巍松‡, 朱颖航∧, 杨文君∧, 胡殿明∧, 黄隆波†, 金鑫•, 徐葳†
†Institute for Interdisciplinary Information Sciences, Tsinghua University, China
‡Department of Computer Science, Wayne State University, USA
∧Baidu, Inc., China
•Deparement of Computer Science, Princeton University, USA
相关资料
项目进展
2016年4月19日
Oral presentation at Eurosys 2016.