Difference between revisions of "Projects:qa system"
From IIIS-Systems
(Created page with "= 项目名称 = 问答系统 = 项目介绍 = 基于金融领域的公司电话会议、财报等数据,搭建问答系统。 = 参与人员 = Shun Zheng Xin Liu Lu Chen...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
= 项目名称 = | = 项目名称 = | ||
+ | |||
问答系统 | 问答系统 | ||
= 项目介绍 = | = 项目介绍 = | ||
+ | |||
基于金融领域的公司电话会议、财报等数据,搭建问答系统。 | 基于金融领域的公司电话会议、财报等数据,搭建问答系统。 | ||
= 参与人员 = | = 参与人员 = | ||
+ | |||
Shun Zheng | Shun Zheng | ||
+ | |||
Xin Liu | Xin Liu | ||
+ | |||
Lu Chen | Lu Chen | ||
+ | |||
Ling Huang | Ling Huang | ||
+ | |||
Wei Xu | Wei Xu | ||
= 相关资料 = | = 相关资料 = | ||
+ | |||
* [https://github.com/brmson/yodaqa YodaQA系统] | * [https://github.com/brmson/yodaqa YodaQA系统] | ||
= 项目进展 = | = 项目进展 = | ||
+ | |||
== 2016年10月20日 == | == 2016年10月20日 == | ||
+ | |||
搭建起开源系统YodaQA | 搭建起开源系统YodaQA | ||
== 2016年10月30日 == | == 2016年10月30日 == | ||
+ | |||
学习IBM Watson、YodaQA相关paper | 学习IBM Watson、YodaQA相关paper | ||
== 2016年11月15日 == | == 2016年11月15日 == | ||
+ | |||
学习UIMA、UIMA-FIT、Gradle、DkPro、StanfordNLP等基于Java的NLP框架 | 学习UIMA、UIMA-FIT、Gradle、DkPro、StanfordNLP等基于Java的NLP框架 | ||
+ | |||
分析YodaQA的pipeline | 分析YodaQA的pipeline | ||
= 相关链接 = | = 相关链接 = | ||
+ | |||
* [http:/10.2.0.114:4567 一个open-domain的demo] | * [http:/10.2.0.114:4567 一个open-domain的demo] |
Revision as of 14:00, 17 November 2016
项目名称
问答系统
项目介绍
基于金融领域的公司电话会议、财报等数据,搭建问答系统。
参与人员
Shun Zheng
Xin Liu
Lu Chen
Ling Huang
Wei Xu
相关资料
项目进展
2016年10月20日
搭建起开源系统YodaQA
2016年10月30日
学习IBM Watson、YodaQA相关paper
2016年11月15日
学习UIMA、UIMA-FIT、Gradle、DkPro、StanfordNLP等基于Java的NLP框架
分析YodaQA的pipeline
相关链接
- [http:/10.2.0.114:4567 一个open-domain的demo]