Difference between revisions of "Projects:CHOICE"
From IIIS-Systems
(Created page with "= 项目名称 = 分布式储存系统中的多选择策略 = 项目介绍 = 该项目主要目标是通过在通用的分布式储存系统中向客户端提供选择,为...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
该项目主要目标是通过在通用的分布式储存系统中向客户端提供选择,为不同的应用场景提供对应的优化策略,比如降低延迟延迟、提升带宽等。 | 该项目主要目标是通过在通用的分布式储存系统中向客户端提供选择,为不同的应用场景提供对应的优化策略,比如降低延迟延迟、提升带宽等。 | ||
− | + | 目前已经在全分布式的开源存储系统Ceph中进行实现,通过对服务器距离、内存利用率、硬盘容量等多个指标的评估进行主服务器的选择,分别达成了提升网络带宽、降低读取延迟、提高硬盘利用率等多种目标。 | |
− | + | 在3台服务器的测试环境和44台服务器的生产环境中测试结果表示性能提升效果显著。 | |
= 参与人员 = | = 参与人员 = | ||
Peilun Li | Peilun Li | ||
+ | |||
Wei Xu | Wei Xu | ||
Line 16: | Line 17: | ||
= 项目进展 = | = 项目进展 = | ||
− | == | + | == 2014年9月 == |
项目开始 | 项目开始 | ||
− | == | + | == 2015年7月 == |
− | + | local选择策略实现及测试完成,提交毕业论文 | |
− | == | + | == 2016年5月 == |
+ | 所有选择策略实现及测试完成 | ||
− | == | + | == 2016年7月 == |
论文提交至APSys 2016(被接收) | 论文提交至APSys 2016(被接收) | ||
= 相关链接 = | = 相关链接 = | ||
* [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2967365 论文链接] | * [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2967365 论文链接] |
Revision as of 12:37, 21 November 2016
项目名称
分布式储存系统中的多选择策略
项目介绍
该项目主要目标是通过在通用的分布式储存系统中向客户端提供选择,为不同的应用场景提供对应的优化策略,比如降低延迟延迟、提升带宽等。
目前已经在全分布式的开源存储系统Ceph中进行实现,通过对服务器距离、内存利用率、硬盘容量等多个指标的评估进行主服务器的选择,分别达成了提升网络带宽、降低读取延迟、提高硬盘利用率等多种目标。
在3台服务器的测试环境和44台服务器的生产环境中测试结果表示性能提升效果显著。
参与人员
Peilun Li
Wei Xu
相关资料
项目进展
2014年9月
项目开始
2015年7月
local选择策略实现及测试完成,提交毕业论文
2016年5月
所有选择策略实现及测试完成
2016年7月
论文提交至APSys 2016(被接收)